| مجموع فرعی : | $2,847.55 |
| تخفیف (TAILWICK50): | -$476.00 |
| هزینه حمل و نقل : | $89.00 |
| مالیات تخمینی (12.5%) : | $70.62 |
| مجموع : | $2,531.17 |
| نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تایگر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 25-04-2011 | 320800 دلار | ||
| گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 25-07-2011 | 170750 دلار | ||
| اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 12-01-2009 | 86000 دلار | ||
| سدریک کلی | برنامهنویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29-03-2012 | 433060 دلار | ||
| آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 28-11-2008 | 162700 دلار | ||
| بریل ویلیامسون | متخصص ادغام | نیویورک | 61 | 02-12-2012 | 372000 دلار | ||
| هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 06-08-2012 | 137500 دلار | ||
| رونا دیویدسون | متخصص ادغام | توکیو | 55 | 14-10-2010 | 327900 دلار | ||
| کالین هرست | برنامهنویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 15-09-2009 | 205500 دلار | ||
| سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 13-12-2008 | 103600 دلار | ||
| جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 19-12-2008 | 90,560 دلار | ||
| کوئین فلین | سرنخ پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 03-03-2013 | 342000 دلار | ||
| Charde Marshall | مدیر منطقه | سانفرانسیسکو | 36 | 16-10-2008 | 470600 دلار | ||
| هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 18-12-2012 | 313500 دلار | ||
| تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | لندن | 19 | 17-03-2010 | 385750 دلار | ||
| مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 27-11-2012 | 198500 دلار | ||
| پل بیرد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 09-06-2010 | 725000 دلار | ||
| گلوریا کوچولو | مدیر سیستم | نیویورک | 59 | 10-04-2009 | 237500 دلار | ||
| بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 13-10-2012 | 132000 دلار | ||
| دای ریوس | سرپرست پرسنل | ادینبورگ | 35 | 26-09-2012 | 217500 دلار | ||
| جنت کالدول | سرنخ توسعه | نیویورک | 30 | 03/09/2011 | 345000 دلار | ||
| یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 25-06-2009 | 675000 دلار | ||
| سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | 21 | 12-12-2011 | 106450 دلار | ||
| دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010-09-20 | 85600 دلار | ||
| آنجلیکا راموس | رئیس اجراافسر tive (CEO) | لندن | 47 | 09-10-2009 | 1,200,000 دلار | ||
| گاوین جویس | برنامهنویس | ادینبورگ | 42 | 22-12-2010 | 92,575 دلار | ||
| جنیفر چانگ | مدیر منطقه | سنگاپور | 28 | 14-11-2010 | 357650 دلار | ||
| برندن واگنر | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 28 | 07-06-2011 | 206850 دلار | ||
| فیونا گرین | مدیر ارشد عملیات (COO) | سانفرانسیسکو | 48 | 11-03-2010 | 850000 دلار | ||
| Shou Itou | بازاریابی منطقه ای | توکیو | 20 | 14-08-2011 | 163000 دلار | ||
| میشل هاوس | متخصص ادغام | سیدنی | 37 | 02-06-2011 | 95,400 دلار | ||
| سوکی بورکز | برنامهنویس | لندن | 53 | 22-10-2009 | 114500 دلار | ||
| پرسکات بارتلت | نویسنده فنی | لندن | 27 | 07-05-2011 | 145000 دلار | ||
| گاوین کورتز | رهبر تیم | سانفرانسیسکو | 22 | 26-10-2008 | 235500 دلار | ||
| مارتنا مک کری | پشتیبانی پس از فروش | ادینبورگ | 46 | 09-03-2011 | 324050 دلار | ||
| ساکار یونیتی | طراح بازاریابی | سانفرانسیسکو | 47 | 09-12-2009 | 85675 دلار | ||
| هاوارد هتفیلد | مدیر دفتر | سانفرانسیسکو | 51 | 16-12-2008 | 164500 دلار | ||
| امید فوئنتس | منشی | سانفرانسیسکو | 41 | 12-02-2010 | 109850 دلار | ||
| ویوین هارل | کنترل کننده مالی | سانفرانسیسکو | 62 | 14-02-2009 | 452500 دلار | ||
| تیموتی مونی | مدیر دفتر | لندن | 37 | 11-12-2008 | 136200 دلار | ||
| جکسون برادشاو | کارگردان | نیویورک | 65 | 26-09-2008 | 645750 دلار | ||
| اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | سنگاپور | 64 | 03/02/2011 | 234500 دلار | ||
| برونو نش | مهندس نرم افزار | لندن | 38 | 03/05/2011 | 163500 دلار | ||
| ساکورا یاماموتو | مهندس پشتیبانی | توکیو | 37 | 19-08-2009 | 139575 دلار | ||
| ثور والتون | برنامهنویس | نیویورک | 61 | 11-08-2013 | 98540 دلار | ||
| فین کاماچو | مهندس پشتیبانی | سانفرانسیسکو | 47 | 07-07-2009 | 87500 دلار | ||
| سرژ بالدوین | هماهنگ کننده داده | سنگاپور | 64 | 09-04-2012 | 138575 دلار | ||
| زنایدا فرانک | مهندس نرم افزار | نیویورک | 63 | 04-01-2010 | 125250 دلار | ||
| زوریتا سرانو | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 56 | 01-06-2012 | 51 | 16-12-2008 | 164500 دلار |
| امید فوئنتس | منشی | سانفرانسیسکو | 41 | 12-02-2010 | 109850 دلار | ||
| ویوین هارل | کنترل کننده مالی | سانفرانسیسکو | 62 | 14-02-2009 | 452500 دلار | ||
| تیموتی مونی | مدیر دفتر | لندن | 37 | 11-12-2008 | 136200 دلار | ||
| جکسون برادشاو | کارگردان | نیویورک | 65 | 26-09-2008 | 645750 دلار | ||
| اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | سنگاپور | 64 | 03/02/2011 | 234500 دلار | ||
| برونو نش | مهندس نرم افزار | لندن | 38 | 03/05/2011 | 163500 دلار | ||
| ساکورا یاماموتو | مهندس پشتیبانی | توکیو | 37 | 19-08-2009 | 139575 دلار | ||
| ثور والتون | برنامهنویس | نیویورک | 61 | 11-08-2013 | 98540 دلار | ||
| فین کاماچو | مهندس پشتیبانی | سانفرانسیسکو | 47 | 07-07-2009 | 87500 دلار | ||
| سرژ بالدوین | هماهنگ کننده داده | سنگاپور | 64 | 09-04-2012 | 138575 دلار | ||
| زنایدا فرانک | مهندس نرم افزار | نیویورک | 63 | 04-01-2010 | 125250 دلار | ||
| زوریتا سرانو | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 56 | 01-06-2012 | 115000 دلار | ||
| جنیفر آکوستا | توسعهدهنده جاوا اسکریپت جوان | ادینبورگ | 43 | 01-02-2013 | 75650 دلار | ||
| کارا استیونز | دستیار فروش | نیویورک | 46 | 06-12-2011 | 145600 دلار | ||
| هرمیون باتلر | مدیر منطقه | لندن | 47 | 21-03-2011 | 356250 دلار | ||
| لیل گریر | مدیر سیستم | لندن | 21 | 27-02-2009 | 103500 دلار | ||
| یوناس الکساندر | برنامهنویس | سانفرانسیسکو | 30 | 14-07-2010 | 86500 دلار | ||
| شاد دکر | مدیر منطقه | ادینبورگ | 51 | 13-11-2008 | 183000 دلار | ||
| مایکل بروس | برنامهنویس جاوا اسکریپت | سنگاپور | 29 | 27-06-2011 | 183000 دلار | ||
| دونا اسنایدر | پشتیبانی مشتری | نیویورک | 27 | 25-01-2011 | 112000 دلار | ||
| نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
| نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
|---|---|---|---|---|---|
| تایگر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 25-04-2011 | 320800 دلار |
| گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 25-07-2011 | 170750 دلار |
| اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 12-01-2009 | 86000 دلار |
| سدریک کلی | برنامهنویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29-03-2012 | 433060 دلار |
| آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 28-11-2008 | 162700 دلار |
| بریل ویلیامسون | متخصص ادغام | نیویورک | 61 | 02-12-2012 | 372000 دلار |
| هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 06-08-2012 | 137500 دلار |
| رونا دیویدسون | متخصص ادغام | توکیو | 55 | 14-10-2010 | 327900 دلار |
| نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
|---|---|---|---|---|---|
| تایگر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 25-04-2011 | 320800 دلار |
| گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 25-07-2011 | 170750 دلار |
| اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 12-01-2009 | 86000 دلار |
| سدریک کلی | برنامهنویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29-03-2012 | 433060 دلار |
| آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 28-11-2008 | 162700 دلار |
| بریل ویلیامسون | متخصص ادغام | نیویورک | 61 | 02-12-2012 | 372000 دلار |
| هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 06-08-2012 | 137500 دلار |
| رونا دیویدسون | متخصص ادغام | توکیو | 55 | 14-10-2010 | 327900 دلار |
| نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
|---|---|---|---|---|---|
| تایگر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 25-04-2011 | 320800 دلار |
| گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 25-07-2011 | 170750 دلار |
| اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 12-01-2009 | 86000 دلار |
| سدریک کلی | برنامهنویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29-03-2012 | 433060 دلار |
| آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 28-11-2008 | 162700 دلار |
| بریل ویلیامسون | متخصص ادغام | نیویورک | 61 | 02-12-2012 | 372000 دلار |
| هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 06-08-2012 | 137500 دلار |
| رونا دیویدسون | متخصص ادغام | توکیو | 55 | 14-10-2010 | 327900 دلار |
| نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
|---|---|---|---|---|---|
| تایگر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 25-04-2011 | 320800 دلار |
| گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 25-07-2011 | 170750 دلار |
| اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 12-01-2009 | 86000 دلار |
| سدریک کلی | برنامهنویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29-03-2012 | 433060 دلار |
| آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 28-11-2008 | 162700 دلار |
| بریل ویلیامسون | متخصص ادغام | نیویورک | 61 | 02-12-2012 | 372000 دلار |
| هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 06-08-2012 | 137500 دلار |
| رونا دیویدسون | متخصص ادغام | توکیو | 55 | 14-10-2010 | 327900 دلار |
| کالین هرست | برنامهنویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 15-09-2009 | 205500 دلار |
| سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 13-12-2008 | 103600 دلار |
| جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 19-12-2008 | 90,560 دلار |
| کوئین فلین | سرنخ پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 03-03-2013 | 342000 دلار |
| Charde Marshall | مدیر منطقه | سانفرانسیسکو | 36 | 16-10-2008 | 470600 دلار |
| هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 18-12-2012 | 313500 دلار |
| تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | لندن | 19 | 17-03-2010 | 385750 دلار |
| مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 27-11-2012 | 198500 دلار |
| پل بیرد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 09-06-2010 | 725000 دلار |
| گلوریا کوچولو | مدیر سیستم | نیویورک | 59 | 10-04-2009 | 237500 دلار |
| بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 13-10-2012 | 132000 دلار |
| دای ریوس | سرپرست پرسنل | ادینبورگ | 35 | 26-09-2012 | 217500 دلار |
| جنت کالدول | سرنخ توسعه | نیویورک | 30 | 03/09/2011 | 345000 دلار |
| یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 25-06-2009 | 675000 دلار |
| سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | 21 | 12-12-2011 | 106450 دلار |
| دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010-09-20 | 85600 دلار |
| آنجلیکا راموس | رئیس اجراافسر tive (CEO) | لندن | 47 | 09-10-2009 | 1,200,000 دلار |
| گاوین جویس | برنامهنویس | ادینبورگ | 42 | 22-12-2010 | 92,575 دلار |
| جنیفر چانگ | مدیر منطقه | سنگاپور | 28 | 14-11-2010 | 357650 دلار |
| برندن واگنر | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 28 | 07-06-2011 | 206850 دلار |
| فیونا گرین | مدیر ارشد عملیات (COO) | سانفرانسیسکو | 48 | 11-03-2010 | 850000 دلار |
| Shou Itou | بازاریابی منطقه ای | توکیو | 20 | 14-08-2011 | 163000 دلار |
| میشل هاوس | متخصص ادغام | سیدنی | 37 | 02-06-2011 | 95,400 دلار |
| سوکی بورکز | برنامهنویس | لندن | 53 | 22-10-2009 | 114500 دلار |
| پرسکات بارتلت | نویسنده فنی | لندن | 27 | 07-05-2011 | 145000 دلار |
| گاوین کورتز | رهبر تیم | سانفرانسیسکو | 22 | 26-10-2008 | 235500 دلار |
| مارتنا مک کری | پشتیبانی پس از فروش | ادینبورگ | 46 | 09-03-2011 | 324050 دلار |
| ساکار یونیتی | طراح بازاریابی | سانفرانسیسکو | 47 | 09-12-2009 | 85675 دلار |
| هاوارد هتفیلد | مدیر دفتر | سانفرانسیسکو | 51 | 16-12-2008 | 164500 دلار |
| امید فوئنتس | منشی | سانفرانسیسکو | 41 | 12-02-2010 | 109850 دلار |
| ویوین هارل | کنترل کننده مالی | سانفرانسیسکو | 62 | 14-02-2009 | 452500 دلار |
| تیموتی مونی | مدیر دفتر | لندن | 37 | 11-12-2008 | 136200 دلار |
| جکسون برادشاو | کارگردان | نیویورک | 65 | 26-09-2008 | 645750 دلار |
| اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | سنگاپور | 64 | 03/02/2011 | 234500 دلار |
| برونو نش | مهندس نرم افزار | لندن | 38 | 03/05/2011 | 163500 دلار |
| ساکورا یاماموتو | مهندس پشتیبانی | توکیو | 37 | 19-08-2009 | 139575 دلار |
| ثور والتون | برنامهنویس | نیویورک | 61 | 11-08-2013 | 98540 دلار |
| فین کاماچو | مهندس پشتیبانی | سانفرانسیسکو | 47 | 07-07-2009 | 87500 دلار |
| سرژ بالدوین | هماهنگ کننده داده | سنگاپور | 64 | 09-04-2012 | 138575 دلار |
| زنایدا فرانک | مهندس نرم افزار | نیویورک | 63 | 04-01-2010 | 125250 دلار |
| زوریتا سرانو | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 56 | 01-06-2012 | 115000 دلار |
| جنیفر آکوستا | توسعهدهنده جاوا اسکریپت جوان | ادینبورگ | 43 | 01-02-2013 | 75650 دلار |
| کارا استیونز | دستیار فروش | نیویورک | 46 | 06-12-2011 | 145600 دلار |
| هرمیون باتلر | مدیر منطقه | لندن | 47 | 21-03-2011 | 356250 دلار |
| لیل گریر | مدیر سیستم | لندن | 21 | 27-02-2009 | 103500 دلار |
| یوناس الکساندر | برنامهنویس | سانفرانسیسکو | 30 | 14-07-2010 | 86500 دلار |
| شاد دکر | مدیر منطقه | ادینبورگ | 51 | 13-11-2008 | 183000 دلار |
| مایکل بروس | برنامهنویس جاوا اسکریپت | سنگاپور | 29 | 27-06-2011 | 183000 دلار |
| دونا اسنایدر | پشتیبانی مشتری | نیویورک | 27 | 25-01-2011 | 112000 دلار |
| نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
| نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
|---|---|---|---|---|---|
| تایگر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 25-04-2011 | 320800 دلار |
| گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 25-07-2011 | 170750 دلار |
| اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 12-01-2009 | 86000 دلار |
| سدریک کلی | برنامهنویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29-03-2012 | 433060 دلار |
| آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 28-11-2008 | 162700 دلار |
| بریل ویلیامسون | متخصص ادغام | نیویورک | 61 | 02-12-2012 | 372000 دلار |
| هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 06-08-2012 | 137500 دلار |
| رونا دیویدسون | متخصص ادغام | توکیو | 55 | 14-10-2010 | 327900 دلار |
| کالین هرست | برنامهنویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 15-09-2009 | 205500 دلار |
| سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 13-12-2008 | 103600 دلار |
| جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 19-12-2008 | 90,560 دلار |
| کوئین فلین | سرنخ پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 03-03-2013 | 342000 دلار |
| Charde Marshall | مدیر منطقه | سانفرانسیسکو | 36 | 16-10-2008 | 470600 دلار |
| هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 18-12-2012 | 313500 دلار |
| تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | لندن | 19 | 17-03-2010 | 385750 دلار |
| مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 27-11-2012 | 198500 دلار |
| پل بیرد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 09-06-2010 | 725000 دلار |
| گلوریا کوچولو | مدیر سیستم | نیویورک | 59 | 10-04-2009 | 237500 دلار |
| بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 13-10-2012 | 132000 دلار |
| دای ریوس | سرپرست پرسنل | ادینبورگ | 35 | 26-09-2012 | 217500 دلار |
| جنت کالدول | سرنخ توسعه | نیویورک | 30 | 03/09/2011 | 345000 دلار |
| یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 25-06-2009 | 675000 دلار |
| سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | 21 | 12-12-2011 | 106450 دلار |
| دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010-09-20 | 85600 دلار |
| آنجلیکا راموس | رئیس اجراافسر tive (CEO) | لندن | 47 | 09-10-2009 | 1,200,000 دلار |
| گاوین جویس | برنامهنویس | ادینبورگ | 42 | 22-12-2010 | 92,575 دلار |
| جنیفر چانگ | مدیر منطقه | سنگاپور | 28 | 14-11-2010 | 357650 دلار |
| برندن واگنر | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 28 | 07-06-2011 | 206850 دلار |
| فیونا گرین | مدیر ارشد عملیات (COO) | سانفرانسیسکو | 48 | 11-03-2010 | 850000 دلار |
| Shou Itou | بازاریابی منطقه ای | توکیو | 20 | 14-08-2011 | 163000 دلار |
| میشل هاوس | متخصص ادغام | سیدنی | 37 | 02-06-2011 | 95,400 دلار |
| سوکی بورکز | برنامهنویس | لندن | 53 | 22-10-2009 | 114500 دلار |
| پرسکات بارتلت | نویسنده فنی | لندن | 27 | 07-05-2011 | 145000 دلار |
| گاوین کورتز | رهبر تیم | سانفرانسیسکو | 22 | 26-10-2008 | 235500 دلار |
| مارتنا مک کری | پشتیبانی پس از فروش | ادینبورگ | 46 | 09-03-2011 | 324050 دلار |
| ساکار یونیتی | طراح بازاریابی | سانفرانسیسکو | 47 | 09-12-2009 | 85675 دلار |
| هاوارد هتفیلد | مدیر دفتر | سانفرانسیسکو | 51 | 16-12-2008 | 164500 دلار |
| امید فوئنتس | منشی | سانفرانسیسکو | 41 | 12-02-2010 | 109850 دلار |
| ویوین هارل | کنترل کننده مالی | سانفرانسیسکو | 62 | 14-02-2009 | 452500 دلار |
| تیموتی مونی | مدیر دفتر | لندن | 37 | 11-12-2008 | 136200 دلار |
| جکسون برادشاو | کارگردان | نیویورک | 65 | 26-09-2008 | 645750 دلار |
| اولیویا لیانگ | مهندس پشتیبانی | سنگاپور | 64 | 03/02/2011 | 234500 دلار |
| برونو نش | مهندس نرم افزار | لندن | 38 | 03/05/2011 | 163500 دلار |
| ساکورا یاماموتو | مهندس پشتیبانی | توکیو | 37 | 19-08-2009 | 139575 دلار |
| ثور والتون | برنامهنویس | نیویورک | 61 | 11-08-2013 | 98540 دلار |
| فین کاماچو | مهندس پشتیبانی | سانفرانسیسکو | 47 | 07-07-2009 | 87500 دلار |
| سرژ بالدوین | هماهنگ کننده داده | سنگاپور | 64 | 09-04-2012 | 138575 دلار |
| زنایدا فرانک | مهندس نرم افزار | نیویورک | 63 | 04-01-2010 | 125250 دلار |
| زوریتا سرانو | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 56 | 01-06-2012 | 115000 دلار |
| جنیفر آکوستا | توسعهدهنده جاوا اسکریپت جوان | ادینبورگ | 43 | 01-02-2013 | 75650 دلار |
| کارا استیونز | دستیار فروش | نیویورک | 46 | 06-12-2011 | 145600 دلار |
| هرمیون باتلر | مدیر منطقه | لندن | 47 | 21-03-2011 | 356250 دلار |
| لیل گریر | مدیر سیستم | لندن | 21 | 27-02-2009 | 103500 دلار |
| یوناس الکساندر | برنامهنویس | سانفرانسیسکو | 30 | 14-07-2010 | 86500 دلار |
| شاد دکر | مدیر منطقه | ادینبورگ | 51 | 13-11-2008 | 183000 دلار |
| مایکل بروس | برنامهنویس جاوا اسکریپت | سنگاپور | 29 | 27-06-2011 | 183000 دلار |
| دونا اسنایدر | پشتیبانی مشتری | نیویورک | 27 | 25-01-2011 | 112000 دلار |
| نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
| ستون 1 | ستون 2 | ستون 3 | ستون 4 | ستون 5 |
|---|
| نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
|---|---|---|---|---|---|
| تایگر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 25-04-2011 | 320800 دلار |
| گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 25-07-2011 | 170750 دلار |
| اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 12-01-2009 | 86000 دلار |
| سدریک کلی | برنامهنویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29-03-2012 | 433060 دلار |
| آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 28-11-2008 | 162700 دلار |
| بریل ویلیامسون | متخصص ادغام | نیویورک | 61 | 02-12-2012 | 372000 دلار |
| هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 06-08-2012 | 137500 دلار |
| رونا دیویدسون | متخصص ادغام | توکیو | 55 | 14-10-2010 | 327900 دلار |
| کالین هرست | برنامهنویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 15-09-2009 | 205500 دلار |
| سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 13-12-2008 | 103600 دلار |
| جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 19-12-2008 | 90,560 دلار |
| کوئین فلین | سرنخ پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 03-03-2013 | 342000 دلار |
|
|
| نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
|---|---|---|---|---|---|
| تایگر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 25-04-2011 | 320800 دلار |
| گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 25-07-2011 | 170750 دلار |
| اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 12-01-2009 | 86000 دلار |
| سدریک کلی | برنامهنویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29-03-2012 | 433060 دلار |
| آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 28-11-2008 | 162700 دلار |
| بریل ویلیامسون | متخصص ادغام | نیویورک | 61 | 02-12-2012 | 372000 دلار |
| هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 06-08-2012 | 137500 دلار |
| رونا دیویدسون | متخصص ادغام | توکیو | 55 | 14-10-2010 | 327900 دلار |
| کالین هرست | برنامهنویس جاوا اسکریپت | سانفرانسیسکو | 39 | 15-09-2009 | 205500 دلار |
| سونیا فراست | مهندس نرم افزار | ادینبورگ | 23 | 13-12-2008 | 103600 دلار |
| جنا گینز | مدیر دفتر | لندن | 30 | 19-12-2008 | 90,560 دلار |
| کوئین فلین | سرنخ پشتیبانی | ادینبورگ | 22 | 03-03-2013 | 342000 دلار |
| چارد مارشال | مدیر منطقه | سانفرانسیسکو | 36 | 16-10-2008 | 470600 دلار |
| هیلی کندی | طراح ارشد بازاریابی | لندن | 43 | 18-12-2012 | 313500 دلار |
| تاتیانا فیتزپاتریک | مدیر منطقه | لندن | 19 | 17-03-2010 | 385750 دلار |
| مایکل سیلوا | طراح بازاریابی | لندن | 66 | 27-11-2012 | 198500 دلار |
| پل بیرد | مدیر ارشد مالی (CFO) | نیویورک | 64 | 09-06-2010 | 725000 دلار |
| گلوریا کوچولو | مدیر سیستم | نیویورک | 59 | 10-04-2009 | 237500 دلار |
| بردلی گریر | مهندس نرم افزار | لندن | 41 | 13-10-2012 | 132000 دلار |
| دای ریوس | سرپرست پرسنل | ادینبورگ | 35 | 26-09-2012 | 217500 دلار |
| جنت کالدول | سرنخ توسعه | نیویورک | 30 | 03/09/2011 | 345000 دلار |
| یوری بری | مدیر ارشد بازاریابی (CMO) | نیویورک | 40 | 25-06-2009 | 675000 دلار |
| سزار ونس | پشتیبانی قبل از فروش | نیویورک | 21 | 12-12-2011 | 106450 دلار |
| دوریس وایلدر | دستیار فروش | سیدنی | 23 | 2010-09-20 | 85600 دلار |
| آنجلیکا راموس | مدیر اجرایی (مدیر عامل) | لندن | 47 | 09-10-2009 | 1,200,000 دلار |
| گاوین جویس | برنامهنویس | ادینبورگ | 42 | 22-12-2010 | 92,575 دلار |
| جنیفر چانگ | مدیر منطقه | سنگاپور | 28 | 14-11-2010 | 357650 دلار |
| برندن واگنر | مهندس نرم افزار | سانفرانسیسکو | 28 | 07-06-2011 | 206850 دلار |
| نام | موقعیت | دفتر | سن | تاریخ شروع | حقوق |
|---|---|---|---|---|---|
| تایگر نیکسون | معمار سیستم | ادینبورگ | 61 | 25-04-2011 | 320800 دلار |
| گرت وینترز | حسابدار | توکیو | 63 | 25-07-2011 | 170750 دلار |
| اشتون کاکس | نویسنده فنی جوان | سانفرانسیسکو | 66 | 12-01-2009 | 86000 دلار |
| سدریک کلی | برنامهنویس ارشد جاوا اسکریپت | ادینبورگ | 22 | 29-03-2012 | 433060 دلار |
| آیری ساتو | حسابدار | توکیو | 33 | 28-11-2008 | 162700 دلار |
| بریل ویلیامسون | متخصص ادغام | نیویورک | 61 | 02-12-2012 | 372000 دلار |
| هرود چندلر | دستیار فروش | سانفرانسیسکو | 59 | 06-08-2012 | 137500 دلار |
| رونا دیویدسون | متخصص ادغام | توکیو | 55 | 14-10-2010 | 327900 دلار |
تم ها و طرح بندی های خود را انتخاب کنید و غیره