| مجموع فرعی : | $2,847.55 |
| تخفیف (TAILWICK50): | -$476.00 |
| هزینه حمل و نقل : | $89.00 |
| مالیات تخمینی (12.5%) : | $70.62 |
| مجموع : | $2,531.17 |
| مرخصی پزشکی | 04 |
|---|---|
| مرخصی گاه به گاه | 08 |
| مرخصی استعلاجی | 03 |
| مرخصی سالانه | 12 |
| مرخصی استفاده شده | 09 |
| مرخصی باقی مانده | 18 |
تم ها و طرح بندی های خود را انتخاب کنید و غیره