| مجموع فرعی : | $2,847.55 |
| تخفیف (TAILWICK50): | -$476.00 |
| هزینه حمل و نقل : | $89.00 |
| مالیات تخمینی (12.5%) : | $70.62 |
| مجموع : | $2,531.17 |
شناسه کارمند: #TWE1001524
نام کارمند: سینا محمدی
تجربه: 2 سال
تاریخ ایجاد: 08 اکتبر 2023
| ماه | میزان حقوق | میزان کسر (TDS) | مالیات حرفه ای | صندوق تامین سرمایه | خالص قابل پرداخت | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct, 2023 | $25,000 | $800 | $150 | $500 | $23,550 | پرداخت شده |
| Nov, 2023 | $25,000 | $800 | $150 | $500 | $23,550 | پرداخت شده |
| Dec, 2023 | $25,000 | $800 | $150 | $500 | $23,550 | پرداخت شده |
برای هرگونه سؤال، لطفاً با شماره +(252) 0123 456 7890 با ما تماس بگیرید یا از طریق ایمیل به آدرس tailwick@themesdesign.com تماس بگیرید.
با احترام،
تم فارست
موسس و مدیرعامل: شیرین موسوی
تم ها و طرح بندی های خود را انتخاب کنید و غیره