| مجموع فرعی : | $2,847.55 |
| تخفیف (TAILWICK50): | -$476.00 |
| هزینه حمل و نقل : | $89.00 |
| مالیات تخمینی (12.5%) : | $70.62 |
| مجموع : | $2,531.17 |
@paulak145
پست ها
فالورها
فالوشده ها
صفحات پیشنهادی
| نام رویداد | تاریخ شروع | تاریخ پایان | شماره ثبت شده | Total | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Business Conference | 03 June, 2023 | 19 June, 2023 | 231 | 1,000 | در حال انجام | |
| Graduation Ceremony | 01 Jan, 2023 | 01 Jan, 2023 | 0 | 1,500 | پیش نویس | |
| Cultural Festival | 16 مهر 1403 | 10 Aug, 2023 | 19,121 | 20,000 | بسته | |
| Award Ceremony | 11 Nov, 2023 | 11 Nov, 2023 | 748 | 1,100 | در حال انجام | |
| Sports Game | 01 Dec, 2023 | 07 Dec, 2023 | 24,130 | 30,000 | در حال انجام | |
| Theater Performance | 18 Feb, 2024 | 18 Feb, 2024 | 0 | 800 | پیش نویس | |
| Community Clean-Up Day | 15 Oct, 2023 | 15 Oct, 2023 | 1,142 | 1200 | بسته |
آیا مطمئن هستید که می خواهید این رکورد را حذف کنید؟
تم ها و طرح بندی های خود را انتخاب کنید و غیره