| مجموع فرعی : | $2,847.55 |
| تخفیف (TAILWICK50): | -$476.00 |
| هزینه حمل و نقل : | $89.00 |
| مالیات تخمینی (12.5%) : | $70.62 |
| مجموع : | $2,531.17 |
ارسال
238 ایمیل (ماهانه)
نرخ باز
60 بازشده (ماهانه)
نرخ کلیک
29 کلیک (ماهانه)
از طریق کلیک
29 کلیک از طریق (ماهانه)
یک قسمت محلی، نماد @، و یک دامنه، که ممکن است یک نام دامنه یا یک آدرس IP محصور در پرانتز باشد.
ارسال ایمیل
|
|
ایمیل | تاریخ ایجاد | نرخ باز (%) | کلیک کنید از طریق (%) | نرخ کلیک (%) | لغو اشتراک (%) | پرش (%) | هرزنامه(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
آژانس های تبلیغاتی و بازاریابی | 16 مهر 1403 | 18.65% | 2.66% | 14.14% | 0.19% | 1.29% | 0.03% |
|
|
خودرو و هوافضا | 20 تیر 1403 | 20.13% | 3.44% | 18.03% | 0.18% | 1.18% | 0.00% |
|
|
تحصیلات | 21 اسفند 1403 | 18.74% | 2.80% | 14.94% | 0.17% | 1.35% | 0.02% |
|
|
خدمات مالی | 28 آذر 1403 | 18.23% | 2.72% | 14.79% | 0.16% | 1.30% | 0.00% |
|
|
غذا و نوشیدنی | 21 آذر 1403 | 15.48% | 1.69% | 10.69% | 0.11% | 0.63% | 0.00% |
|
|
خدمات بهداشت و درمان | 6 آذر 1403 | 19.12% | 2.98% | 15.11% | 0.17% | 1.08% | 0.00% |
|
|
خدمات حرفه ای | 5 آذر 1403 | 18.14% | 2.39% | 12.92% | 0.17% | 1.10% | 0.00% |
|
|
لجستیک و عمده فروشی | 11 مرداد 1403 | 18.50% | 0.20% | 14.84% | 0.15% | 1.40% | 0.00% |
|
|
کارگزاران املاک و مستغلات | 11 مرداد 1403 | 18.06% | 2.02% | 11.51% | 0.22% | 1.18% | 0.00% |
|
|
غیر انتفاعی | 11 مرداد 1403 | 20.39% | 2.66% | 12.99% | 0.17% | 1.09% | 0.01% |
|
|
خرده فروشی | 20 تیر 1403 | 14.98% | 2.25% | 14.82% | 0.12% | 0.69% | 0.01% |
تم ها و طرح بندی های خود را انتخاب کنید و غیره