| مجموع فرعی : | $2,847.55 |
| تخفیف (TAILWICK50): | -$476.00 |
| هزینه حمل و نقل : | $89.00 |
| مالیات تخمینی (12.5%) : | $70.62 |
| مجموع : | $2,531.17 |
| شناسه کارمند | نام | تعیین | شناسه ایمیل | شماره تلفن | موقعیت مکانی | تجربه | تاریخ عضویت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #TWE1001501 |
رامین نوربخش |
Nuxt JS Developer | willie@tailwick.com | 070 3715 3689 | ایالات متحده | 3 Year | 3 مهر 1402 |
آیا مطمئن هستید که می خواهید این رکورد را حذف کنید؟
تم ها و طرح بندی های خود را انتخاب کنید و غیره