| مجموع فرعی : | $2,847.55 |
| تخفیف (TAILWICK50): | -$476.00 |
| هزینه حمل و نقل : | $89.00 |
| مالیات تخمینی (12.5%) : | $70.62 |
| مجموع : | $2,531.17 |
| شناسه پرداخت | طرح عضویت | تاریخ | نوع پرداخت | نام کاربری | مبلغ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #TWP10021320 | Regular License | 02 July, 2023 | پی پال | Infra Teach | $2,403 | پرداخت شده |
| #TWP10021321 | Extended License | 08 Nov, 2023 | کارت اعتباری | مهدی مهدوی کیا | $1,341 | انتظار |
| #TWP10021322 | Extended License | 11 Aug, 2023 | حواله بانکی | علیرضا | $816.21 | ناموفق |
| #TWP10021323 | Regular License | 20 تیر 1403 | پی پال | فاطمه | $1,184 | پرداخت شده |
| #TWP10021324 | Regular License | 07 Oct, 2023 | کارت Debit | مجید | $5,463 | پرداخت شده |
| #TWP10021325 | Regular License | 18 Dec, 2023 | پی پال | رضا | $3,463 | انتظار |
| #TWP10021326 | Extended License | 21 مهر 1403 | Back Transfer | زهره | $1,543 | ناموفق |
| #TWP10021327 | Regular License | 02 Feb, 2023 | پی پال | سعید فرهادی | $4,177 | پرداخت شده |
| #TWP10021328 | Extended License | 11 Dec, 2023 | کارت Debit | علی دایی | $2,307 | انتظار |
| #TWP10021329 | Extended License | 01 Jan, 2023 | پی پال | سیروس عبدی | $543.99 | پرداخت شده |
تم ها و طرح بندی های خود را انتخاب کنید و غیره