| مجموع فرعی : | $2,847.55 |
| تخفیف (TAILWICK50): | -$476.00 |
| هزینه حمل و نقل : | $89.00 |
| مالیات تخمینی (12.5%) : | $70.62 |
| مجموع : | $2,531.17 |
امروز / ارائه مرخصی
مرخصی امروز
مرخصی های برنامه ریزی نشده
مرخصی معلق
| # | نام کارمند | نوع ترک | دلیل | تعداد روز | از | to | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | رامین نوربخش | مرخصی پزشکی | رفتن به بیمارستان | 02 | 6 خرداد 1403 | 12 Oct, 2023 | تایید شده | |
| 02 | سینا محمدی | مرخصی گاه به گاه | رفتن به «عملکرد خانواده» | 01 | 07 Sept, 2023 | 07 Sept, 2023 | درانتظار | |
| 03 | ستار همدانی | مرخصی گاه به گاه | رفتن به تعطیلات | 06 | 11 Jun, 2023 | 16 Jun, 2023 | جدید | |
| 04 | فرهاد مجیدی | مرخصی استعلاجی | حضور در جشن تولد | 01 | 15 July, 2023 | 15 July, 2023 | تایید شده | |
| 05 | رامین نوربخش | مرخصی استعلاجی | شخصی | 02 | 19 Aug, 2023 | 20 Aug, 2023 | رد شده | |
| 06 | ستار همدانی | مرخصی گاه به گاه | رفتن به «عملکرد خانواده» | 01 | 14 Feb, 2022 | 14 Feb, 2022 | تایید شده | |
| 07 | فرشاد پیوس | مرخصی پزشکی | اورژانس پزشکی | 04 | 23 Jan, 2023 | 26 Jan, 2023 | درانتظار | |
| 08 | مهران مدیری | مرخصی گاه به گاه | شخصی | 02 | 16 Dec, 2023 | 17 Dec, 2023 | جدید | |
| 09 | علی دایی | مرخصی گاه به گاه | رفتن به تعطیلات | 05 | 29 Nov, 2023 | 11 مرداد 1403 | تایید شده | |
| 10 | فرشاد پیوس | مرخصی استعلاجی | رفتن به بیمارستان | 01 | 15 Oct, 2023 | 15 Oct, 2023 | تایید شده |
آیا مطمئن هستید که می خواهید این رکورد را حذف کنید؟
تم ها و طرح بندی های خود را انتخاب کنید و غیره