| مجموع فرعی : | $2,847.55 |
| تخفیف (TAILWICK50): | -$476.00 |
| هزینه حمل و نقل : | $89.00 |
| مالیات تخمینی (12.5%) : | $70.62 |
| مجموع : | $2,531.17 |
داشبورد تجارت الکترونیک دقیقاً همین هدف را دارد. این به تیم تجارت الکترونیک شما یک نمای کلی واضح از شاخص های کلیدی کلیدی مالی و وب سایت را در هر زمان ارائه می دهد.
کل درآمد
کل سفارشات
تحویل شد
لغو شد
فروش کل
سود کل
موتور جستجو (22%)
ارجاع (34%)
مستقیم (44%)
کل سفارشات
| # | شناسه سفارش | نام مشتری | موقعیت مکانی | تاریخ سفارش | پرداخت ها | تعداد | قیمت | مبلغ کل | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | #TWT5015100365 | بهرام رادان | آلمان | 1 آبان 1403 | کارت اعتباری | 05 | $146.99 | $749.95 | تحویل شد | |
| 02 | #TWT5015100366 | کریم بنزما | فرانسه | 11 اسفند 1403 | پی پال | 02 | $450.00 | $900.00 | حمل و نقل | |
| 03 | #TWT5015100367 | سروش صحت | آرژانتین | 26 بهمن 1403 | ویزا کارت | 03 | $147.23 | $294.46 | جدید | |
| 04 | #TWT5015100368 | محمد خرمی | بلژیک | 9 دی 1403 | امریکن اکسپرس | 01 | $579.12 | $579.12 | تحویل شد | |
| 05 | #TWT5015100369 | داوود عباسی | استرالیا | 6 خرداد 1403 | امریکن اکسپرس | 01 | $349.00 | $349.00 | درانتظار | |
| 06 | #TWT5015100370 | میلاد خسروی | ایالات متحده | 10 تیر 1403 | پرداخت در محل | 03 | $89.49 | $268.47 | تحویل شد | |
| 07 | #TWT5015100371 | کریس رونالدو | افغانستان | 21 مهر 1403 | پی پال | 02 | $739.79 | $1,479.58 | جدید |
تم ها و طرح بندی های خود را انتخاب کنید و غیره