| مجموع فرعی : | $2,847.55 |
| تخفیف (TAILWICK50): | -$476.00 |
| هزینه حمل و نقل : | $89.00 |
| مالیات تخمینی (12.5%) : | $70.62 |
| مجموع : | $2,531.17 |
کل موجودی مرخصی
مرخصی سالانه
مرخصی پزشکی
مرخصی باقی مانده
| # | نوع ترک | دلیل | تعداد روز | از | to | تایید شده توسط | وضعیت | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | مرخصی پزشکی | رفتن به بیمارستان | 02 | 6 خرداد 1403 | 12 Oct, 2023 | شیرین موسوی | تایید شده | |
| 02 | مرخصی گاه به گاه | رفتن به «عملکرد خانواده» | 01 | 07 Sept, 2023 | 07 Sept, 2023 | مدیر | درانتظار | |
| 03 | مرخصی گاه به گاه | رفتن به تعطیلات | 06 | 11 Jun, 2023 | 16 Jun, 2023 | مدیر | رد شده | |
| 04 | مرخصی استعلاجی | حضور در جشن تولد | 01 | 15 July, 2023 | 15 July, 2023 | شیرین موسوی | تایید شده | |
| 05 | مرخصی استعلاجی | شخصی | 02 | 19 Aug, 2023 | 20 Aug, 2023 | شیرین موسوی | رد شده | |
| 06 | مرخصی گاه به گاه | رفتن به «عملکرد خانواده» | 01 | 14 Feb, 2022 | 14 Feb, 2022 | مدیر | تایید شده | |
| 07 | مرخصی پزشکی | اورژانس پزشکی | 04 | 23 Jan, 2023 | 26 Jan, 2023 | شیرین موسوی | درانتظار | |
| 08 | مرخصی گاه به گاه | شخصی | 02 | 16 Dec, 2023 | 17 Dec, 2023 | شیرین موسوی | رد شده | |
| 09 | مرخصی گاه به گاه | رفتن به تعطیلات | 05 | 29 Nov, 2023 | 11 مرداد 1403 | مدیر | تایید شده | |
| 10 | مرخصی استعلاجی | رفتن به بیمارستان | 01 | 15 Oct, 2023 | 15 Oct, 2023 | شیرین موسوی | تایید شده |
تم ها و طرح بندی های خود را انتخاب کنید و غیره