| مجموع فرعی : | $2,847.55 |
| تخفیف (TAILWICK50): | -$476.00 |
| هزینه حمل و نقل : | $89.00 |
| مالیات تخمینی (12.5%) : | $70.62 |
| مجموع : | $2,531.17 |
| شناسه کارمند | #TWE1001501 |
| تجربه | 3 Year |
| تاریخ عضویت | 3 مهر 1402 |
| کل ساعت (سال) | 953.8 Hrs |
| مجموع ساعت کاری | 218.4 ساعت |
| ساعت کاری منظم | 172 ساعت |
| اضافی کاری | 24 ساعت |
| تعطیلات | 22.40 ساعت |
ساعات کاری تایید شده
ساعت های رد شده
ساعت معلق
| تاریخ | اعلام حضور | بررسی کنید | مصرف غذا | ساعت کاری | اضافی کاری | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 Oct, 2023 Fri | 08:23 AM | 07:00 PM | 1.00 Hrs | 8.00 Hrs | 0.00 Hrs | |
| 12 Oct, 2023 Thu | 08:28 AM | 05:46 PM | 0.45 Hrs | 8.00 Hrs | 0.15 Hrs | |
| 6 خرداد 1403 Wed | 09:00 AM | 06:00 PM | 0.50 Hrs | 8.00 Hrs | 0.35 Hrs | |
| 10 Oct, 2023 Tue | 09:15 AM | 05:00 PM | 0.35 Hrs | 7.55 Hrs | 0.15 Hrs | |
| 09 Oct, 2023 Mon | 08:28 AM | 05:46 PM | 0.45 Hrs | 8.00 Hrs | 0.15 Hrs | |
| 06 Oct, 2023 Fri | 09:00 AM | 06:00 PM | 0.50 Hrs | 8.00 Hrs | 0.35 Hrs | |
| 05 Oct, 2023 Thu | 08:28 AM | 05:46 PM | 0.45 Hrs | 8.00 Hrs | 0.15 Hrs | |
| 04 Oct, 2023 Wed | 08:28 AM | 05:46 PM | 0.45 Hrs | 8.00 Hrs | 0.15 Hrs | |
| 03 Oct, 2023 Tue | 08:23 AM | 07:00 PM | 1.00 Hrs | 8.00 Hrs | 0.00 Hrs | |
| 02 Oct, 2023 Mon | 09:15 AM | 05:00 PM | 0.35 Hrs | 7.55 Hrs | 0.15 Hrs |
تم ها و طرح بندی های خود را انتخاب کنید و غیره