| مجموع فرعی : | $2,847.55 |
| تخفیف (TAILWICK50): | -$476.00 |
| هزینه حمل و نقل : | $89.00 |
| مالیات تخمینی (12.5%) : | $70.62 |
| مجموع : | $2,531.17 |
کل سفارشات
سفارشات جدید
سفارشات در حال انتظار
سفارشات حمل و نقل
سفارشات تحویل شده
سفارشات لغو شده
|
|
شناسه سفارش | تاریخ سفارش | تاریخ تحویل | نام مشتری | روش پرداخت | مبلغ | وضعیت تحویل | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
#TWT5015100365 | 1 آبان 1403 | 3 مهر 1403 | بهرام رادان | کارت اعتباری | $541.32 | تحویل شد | |
|
|
#TWT5015100366 | 11 اسفند 1403 | 6 اسفند 1403 | کریم بنزما | پی پال | $1,876.33 | حمل و نقل | |
|
|
#TWT5015100367 | 26 بهمن 1403 | 29 اسفند 1403 | سروش صحت | ویزا کارت | $15,023.99 | جدید | |
|
|
#TWT5015100368 | 9 دی 1403 | 20 اسفند 1403 | محمد خرمی | امریکن اکسپرس | $783.56 | تحویل شد | |
|
|
#TWT5015100369 | 6 خرداد 1403 | 15 دی 1403 | داوود عباسی | امریکن اکسپرس | $986.49 | درانتظار | |
|
|
#TWT5015100370 | 10 تیر 1403 | 11 اسفند 1403 | میلاد خسروی | پرداخت در محل | $741.32 | تحویل شد | |
|
|
#TWT5015100371 | 11 اسفند 1403 | 20 اسفند 1403 | کریس رونالدو | کارت اعتباری | $1,386.49 | حمل و نقل | |
|
|
#TWT5015100372 | 21 مهر 1403 | 11 اسفند 1403 | سجاد رضایی | پی پال | $3,487.21 | جدید | |
|
|
#TWT5015100373 | 11 اسفند 1403 | 6 خرداد 1403 | David Gaby | پرداخت در محل | $5,986.11 | بازگشت | |
|
|
#TWT5015100374 | 11 تیر 1403 | 1 اسفند 1403 | Joel Freeleagus | امریکن اکسپرس | $9,451.75 | لغو شد |
ما بیش از 299 سفارش را جستجو کرده ایم، هیچ سفارشی برای جستجوی شما پیدا نکردیم.
تم ها و طرح بندی های خود را انتخاب کنید و غیره
آیا مطمئن هستید که می خواهید این رکورد را حذف کنید؟