| مجموع فرعی : | $2,847.55 |
| تخفیف (TAILWICK50): | -$476.00 |
| هزینه حمل و نقل : | $89.00 |
| مالیات تخمینی (12.5%) : | $70.62 |
| مجموع : | $2,531.17 |
کل کارمند
کارمند غایب (امروز)
کارمند فعلی (امروز)
روزهای کاری (ماه جاری)
| نام کارمند | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سینا محمدی | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| مهران رجبی | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| رامین نوربخش | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| سعید فرهادی | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| ستار همدانی | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| علی دایی | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| مهدی مهدوی کیا | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| فرشاد پیوس | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| فرهاد مجیدی | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||
| مهران مدیری | - | - | - | - | - | - | - | - |
Check In Date & Time
Check Out Date & Time
تم ها و طرح بندی های خود را انتخاب کنید و غیره